Zahlen aus dem Spiel
Bestenliste
Basierend auf den im Spiel gezählten Statistiken, können wir hier eine Bestenliste erstellen.
Stand: 16. Nov. 2026, 08:39482 Bewohner:innen, davon 58 aktiv
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | 1Gold | 2Silber | 3Bronze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 35 | 21 | 531 | |
| 2 | 32 | 31 | 36 | 226 | |
| 3 | 10 | 29 | 25 | 123 | |
| #4 | 10 | 28 | 22 | 118 | |
| #5 | 6 | 16 | 16 | 72 | |
| #6 | 4 | 11 | 18 | 56 | |
| #7 | 4 | 14 | 10 | 54 | |
| #8 | 8 | 7 | 4 | 50 | |
| #9 | 6 | 4 | 12 | 44 | |
| #10 | 3 | 10 | 5 | 37 | |
| #11 | 3 | 5 | 12 | 34 | |
| #12 | 3 | 1 | 5 | 19 | |
| #13 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
| #14 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
| #15 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| #16 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
| #17 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| #18 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| #19 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| #20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| #21 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| #22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| #23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Auszeichnungen
210 Auszeichnungen

Voten
Unterstützen