Auszeichnung
Sumpfbewohner
Schleime getötet
Allzeit23 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Schleime getötet |
|---|---|---|
| 1 | 152.512 | |
| 2 | 94.541 | |
| 3 | 15.887 | |
| #4 | 15.125 | |
| #5 | 3.478 | |
| #6 | 2.450 | |
| #7 | 1.209 | |
| #8 | 471 | |
| #9 | 453 | |
| #10 | 450 | |
| #11 | 322 | |
| #12 | 262 | |
| #13 | 252 | |
| #14 | 249 | |
| #15 | 68 | |
| #16 | 34 | |
| #17 | 29 | |
| #18 | 17 | |
| #19 | 9 | |
| #20 | 3 | |
| #21 | 1 | |
| #22 | 1 | |
| #23 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen