Zahlen aus dem Spiel
Bestenliste
Basierend auf den im Spiel gezählten Statistiken, können wir hier eine Bestenliste erstellen.
Stand: 16. Nov. 2026, 08:39482 Bewohner:innen, davon 58 aktiv
Gewertet wird der Zuwachs im November 2026, Stand 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter. Nach dieser Wertung werden die Ränge (#1, #2, #3) im Spiel vergeben. In den ersten 4 Tagen eines Monats zählt noch die Wertung des Vormonats.
| # | Bewohner:in | 1Gold | 2Silber | 3Bronze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 18 | 212 | |
| 2 | 21 | 6 | 7 | 103 | |
| 3 | 15 | 12 | 11 | 95 | |
| #4 | 10 | 20 | 11 | 91 | |
| #5 | 12 | 10 | 16 | 84 | |
| #6 | 12 | 9 | 10 | 76 | |
| #7 | 9 | 10 | 6 | 62 | |
| #8 | 10 | 5 | 9 | 59 | |
| #9 | 6 | 10 | 4 | 48 | |
| #10 | 7 | 6 | 7 | 47 | |
| #11 | 7 | 5 | 3 | 41 | |
| #12 | 7 | 3 | 4 | 38 | |
| #13 | 3 | 8 | 6 | 34 | |
| #14 | 7 | 2 | 1 | 33 | |
| #15 | 4 | 5 | 5 | 31 | |
| #16 | 5 | 1 | 4 | 26 | |
| #17 | 3 | 4 | 2 | 22 | |
| #18 | 2 | 4 | 1 | 17 | |
| #19 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| #20 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| #21 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| #22 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| #23 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| #24 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| #25 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| #26 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| #27 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| #28 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| #29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Auszeichnungen
208 Auszeichnungen

Voten
Unterstützen