Auszeichnung
Klettermax
Strecke geklettert
Dieser Monat32 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im November 2026, Stand 17. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter. Nach dieser Wertung werden die Ränge (#1, #2, #3) im Spiel vergeben. In den ersten 4 Tagen eines Monats zählt noch die Wertung des Vormonats.
| # | Bewohner:in | Strecke geklettert |
|---|---|---|
| 1 | 2,9 km | |
| 2 | 2,3 km | |
| 3 | 2,1 km | |
| #4 | 1,4 km | |
| #5 | 569,9 m | |
| #6 | 386,5 m | |
| #7 | 363,9 m | |
| #8 | 347 m | |
| #9 | 302,4 m | |
| #10 | 243,7 m | |
| #11 | 210,5 m | |
| #12 | 207,1 m | |
| #13 | 199,4 m | |
| #14 | 197 m | |
| #15 | 188 m | |
| #16 | 116,5 m | |
| #17 | 107,9 m | |
| #18 | 77,2 m | |
| #19 | 39,4 m | |
| #20 | 31,5 m | |
| #21 | 30,2 m | |
| #22 | 26,5 m | |
| #23 | 19,4 m | |
| #24 | 18,3 m | |
| #25 | 15,2 m | |
| #26 | 14,3 m | |
| #27 | 14,2 m | |
| #28 | 11,7 m | |
| #29 | 8,6 m | |
| #30 | 8,4 m | |
| #31 | 2,4 m | |
| #32 | 1,8 m |

Voten
Unterstützen