Auszeichnung
Klettermax
Strecke geklettert
Letzter Monat43 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Strecke geklettert |
|---|---|---|
| 1 | 3,3 km | |
| 2 | 3,1 km | |
| 3 | 2,3 km | |
| #4 | 1,9 km | |
| #5 | 1,5 km | |
| #6 | 874,1 m | |
| #7 | 815,7 m | |
| #8 | 363,5 m | |
| #9 | 287,2 m | |
| #10 | 281,9 m | |
| #11 | 233 m | |
| #12 | 232,4 m | |
| #13 | 170 m | |
| #14 | 166 m | |
| #15 | 140 m | |
| #16 | 125 m | |
| #17 | 106,8 m | |
| #18 | 102,3 m | |
| #19 | 86,1 m | |
| #20 | 39,1 m | |
| #21 | 30,2 m | |
| #22 | 27,6 m | |
| #23 | 23,8 m | |
| #24 | 22,9 m | |
| #25 | 19,9 m | |
| #26 | 19,1 m | |
| #27 | 18 m | |
| #28 | 17,4 m | |
| #29 | 12,6 m | |
| #30 | 11,9 m | |
| #31 | 10,9 m | |
| #32 | 10,2 m | |
| #33 | 6,7 m | |
| #34 | 6 m | |
| #35 | 5,2 m | |
| #36 | 4,9 m | |
| #37 | 4,8 m | |
| #38 | 4,4 m | |
| #39 | 1,4 m | |
| #40 | 1,2 m | |
| #41 | 1,1 m | |
| #42 | 54 cm | |
| #43 | 8 cm |

Voten
Unterstützen