Zahlen aus dem Spiel
Bestenliste
Basierend auf den im Spiel gezählten Statistiken, können wir hier eine Bestenliste erstellen.
Stand: 16. Nov. 2026, 08:39482 Bewohner:innen, davon 58 aktiv
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | 1Gold | 2Silber | 3Bronze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 19 | 203 | |
| 2 | 22 | 22 | 12 | 144 | |
| 3 | 22 | 14 | 6 | 122 | |
| #4 | 24 | 4 | 5 | 109 | |
| #5 | 14 | 13 | 4 | 86 | |
| #6 | 7 | 18 | 12 | 76 | |
| #7 | 5 | 15 | 11 | 61 | |
| #8 | 7 | 10 | 8 | 56 | |
| #9 | 8 | 9 | 5 | 55 | |
| #10 | 7 | 7 | 11 | 53 | |
| #11 | 9 | 6 | 1 | 49 | |
| #12 | 6 | 6 | 8 | 44 | |
| #13 | 6 | 4 | 10 | 42 | |
| #14 | 3 | 9 | 9 | 39 | |
| #15 | 3 | 6 | 8 | 32 | |
| #16 | 5 | 1 | 7 | 29 | |
| #17 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| #18 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| #19 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| #20 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| #21 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| #22 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| #23 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| #24 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| #25 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| #26 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| #27 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| #28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| #29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| #30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| #31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| #32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Auszeichnungen
208 Auszeichnungen

Voten
Unterstützen