Auszeichnung
Schwimmer
Strecke geschwommen
Letzter Monat41 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Strecke geschwommen |
|---|---|---|
| 1 | 9,7 km | |
| 2 | 9,1 km | |
| 3 | 7,5 km | |
| #4 | 6,9 km | |
| #5 | 4,1 km | |
| #6 | 4,1 km | |
| #7 | 3,9 km | |
| #8 | 3,4 km | |
| #9 | 3,4 km | |
| #10 | 3,3 km | |
| #11 | 2,8 km | |
| #12 | 1,9 km | |
| #13 | 1,7 km | |
| #14 | 1,1 km | |
| #15 | 908,4 m | |
| #16 | 808,1 m | |
| #17 | 738,7 m | |
| #18 | 675,8 m | |
| #19 | 571,8 m | |
| #20 | 431,9 m | |
| #21 | 430,5 m | |
| #22 | 354,7 m | |
| #23 | 227,1 m | |
| #24 | 223,6 m | |
| #25 | 211,1 m | |
| #26 | 192,9 m | |
| #27 | 131,7 m | |
| #28 | 119,9 m | |
| #29 | 63 m | |
| #30 | 50,6 m | |
| #31 | 48,7 m | |
| #32 | 39 m | |
| #33 | 30,7 m | |
| #34 | 21,6 m | |
| #35 | 18,4 m | |
| #36 | 9,7 m | |
| #37 | 4 m | |
| #38 | 3 m | |
| #39 | 2,8 m | |
| #40 | 99 cm | |
| #41 | 19 cm |

Voten
Unterstützen