Auszeichnung
Schwimmer
Strecke geschwommen
Dieser Monat7 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke geschwommen |
|---|---|---|
| 1 | 4,4 km | |
| 2 | 464,3 m | |
| 3 | 195,7 m | |
| #4 | 88,2 m | |
| #5 | 22,5 m | |
| #6 | 8,5 m | |
| #7 | 2,6 m |

Voten
Unterstützen