Auszeichnung
Taucher
Strecke getaucht
Letzter Monat39 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Strecke getaucht |
|---|---|---|
| 1 | 29,2 km | |
| 2 | 9,9 km | |
| 3 | 5,3 km | |
| #4 | 2,6 km | |
| #5 | 2,4 km | |
| #6 | 2 km | |
| #7 | 1,7 km | |
| #8 | 1,5 km | |
| #9 | 1,1 km | |
| #10 | 1 km | |
| #11 | 895,8 m | |
| #12 | 661,2 m | |
| #13 | 531,6 m | |
| #14 | 523,8 m | |
| #15 | 409,8 m | |
| #16 | 378,4 m | |
| #17 | 318,5 m | |
| #18 | 312,4 m | |
| #19 | 279,9 m | |
| #20 | 264,1 m | |
| #21 | 260,8 m | |
| #22 | 154,7 m | |
| #23 | 134 m | |
| #24 | 107,3 m | |
| #25 | 97,1 m | |
| #26 | 83,1 m | |
| #27 | 68,5 m | |
| #28 | 58,5 m | |
| #29 | 47,7 m | |
| #30 | 41,3 m | |
| #31 | 40,7 m | |
| #32 | 36 m | |
| #33 | 23,9 m | |
| #34 | 13,3 m | |
| #35 | 12,8 m | |
| #36 | 10,3 m | |
| #37 | 8,9 m | |
| #38 | 3,6 m | |
| #39 | 53 cm |

Voten
Unterstützen