Auszeichnung
Taucher
Strecke getaucht
Dieser Monat8 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke getaucht |
|---|---|---|
| 1 | 3,5 km | |
| 2 | 340,3 m | |
| 3 | 321 m | |
| #4 | 139,6 m | |
| #5 | 69,3 m | |
| #6 | 55,5 m | |
| #7 | 15,6 m | |
| #8 | 10,7 m |

Voten
Unterstützen