Auszeichnung
Taucher
Strecke getaucht
Allzeit60 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Strecke getaucht |
|---|---|---|
| 1 | 1.513,3 km | |
| 2 | 1.008,3 km | |
| 3 | 410,6 km | |
| #4 | 310,5 km | |
| #5 | 192,4 km | |
| #6 | 177,2 km | |
| #7 | 133,2 km | |
| #8 | 90,8 km | |
| #9 | 80 km | |
| #10 | 73,6 km | |
| #11 | 67,7 km | |
| #12 | 65 km | |
| #13 | 58,8 km | |
| #14 | 53,7 km | |
| #15 | 43,4 km | |
| #16 | 43,2 km | |
| #17 | 19,7 km | |
| #18 | 17,8 km | |
| #19 | 13,5 km | |
| #20 | 9,8 km | |
| #21 | 8 km | |
| #22 | 7,9 km | |
| #23 | 7,5 km | |
| #24 | 7,3 km | |
| #25 | 5,6 km | |
| #26 | 3,7 km | |
| #27 | 3 km | |
| #28 | 2,6 km | |
| #29 | 1,8 km | |
| #30 | 1,5 km | |
| #31 | 1,3 km | |
| #32 | 1,1 km | |
| #33 | 982,2 m | |
| #34 | 895,8 m | |
| #35 | 753,8 m | |
| #36 | 690,9 m | |
| #37 | 378,4 m | |
| #38 | 376,9 m | |
| #39 | 329,7 m | |
| #40 | 312,4 m | |
| #41 | 264,1 m | |
| #42 | 212,4 m | |
| #43 | 195,5 m | |
| #44 | 155 m | |
| #45 | 154,7 m | |
| #46 | 134 m | |
| #47 | 97,1 m | |
| #48 | 95,3 m | |
| #49 | 92,1 m | |
| #50 | 68,5 m | |
| #51 | 66,7 m | |
| #52 | 66,1 m | |
| #53 | 60,1 m | |
| #54 | 58,6 m | |
| #55 | 51,8 m | |
| #56 | 34,3 m | |
| #57 | 33,8 m | |
| #58 | 17,6 m | |
| #59 | 13,3 m | |
| #60 | 53 cm |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen