Auszeichnung
Kuhschubser
Kühe getötet
Letzter Monat23 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Kühe getötet |
|---|---|---|
| 1 | 71 | |
| 2 | 69 | |
| 3 | 67 | |
| #4 | 45 | |
| #5 | 34 | |
| #6 | 19 | |
| #7 | 18 | |
| #8 | 16 | |
| #9 | 12 | |
| #10 | 11 | |
| #11 | 10 | |
| #12 | 8 | |
| #13 | 6 | |
| #14 | 4 | |
| #15 | 3 | |
| #16 | 3 | |
| #17 | 2 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 1 | |
| #20 | 1 | |
| #21 | 1 | |
| #22 | 1 | |
| #23 | 1 |

Voten
Unterstützen