Auszeichnung
Kuhschubser
Kühe getötet
Allzeit47 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Kühe getötet |
|---|---|---|
| 1 | 20.704 | |
| 2 | 6.535 | |
| 3 | 2.765 | |
| #4 | 1.508 | |
| #5 | 794 | |
| #6 | 720 | |
| #7 | 703 | |
| #8 | 519 | |
| #9 | 483 | |
| #10 | 384 | |
| #11 | 364 | |
| #12 | 283 | |
| #13 | 231 | |
| #14 | 201 | |
| #15 | 142 | |
| #16 | 121 | |
| #17 | 119 | |
| #18 | 112 | |
| #19 | 101 | |
| #20 | 84 | |
| #21 | 76 | |
| #22 | 63 | |
| #23 | 52 | |
| #24 | 47 | |
| #25 | 46 | |
| #26 | 42 | |
| #27 | 33 | |
| #28 | 24 | |
| #29 | 23 | |
| #30 | 18 | |
| #31 | 16 | |
| #32 | 15 | |
| #33 | 13 | |
| #34 | 12 | |
| #35 | 9 | |
| #36 | 9 | |
| #37 | 3 | |
| #38 | 3 | |
| #39 | 1 | |
| #40 | 1 | |
| #41 | 1 | |
| #42 | 1 | |
| #43 | 1 | |
| #44 | 1 | |
| #45 | 1 | |
| #46 | 1 | |
| #47 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen