Auszeichnung
Gläser
Glas platziert
Letzter Monat18 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Glas platziert |
|---|---|---|
| 1 | 11.224 | |
| 2 | 875 | |
| 3 | 403 | |
| #4 | 368 | |
| #5 | 304 | |
| #6 | 196 | |
| #7 | 157 | |
| #8 | 150 | |
| #9 | 134 | |
| #10 | 99 | |
| #11 | 84 | |
| #12 | 65 | |
| #13 | 37 | |
| #14 | 8 | |
| #15 | 3 | |
| #16 | 2 | |
| #17 | 2 | |
| #18 | 1 |

Voten
Unterstützen