Auszeichnung
Gläser
Glas platziert
Allzeit39 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Glas platziert |
|---|---|---|
| 1 | 85.458 | |
| 2 | 71.570 | |
| 3 | 62.381 | |
| #4 | 45.992 | |
| #5 | 39.820 | |
| #6 | 31.745 | |
| #7 | 27.517 | |
| #8 | 22.594 | |
| #9 | 18.365 | |
| #10 | 9.736 | |
| #11 | 8.276 | |
| #12 | 6.730 | |
| #13 | 5.155 | |
| #14 | 2.122 | |
| #15 | 1.978 | |
| #16 | 1.656 | |
| #17 | 1.393 | |
| #18 | 1.378 | |
| #19 | 1.335 | |
| #20 | 836 | |
| #21 | 482 | |
| #22 | 371 | |
| #23 | 253 | |
| #24 | 235 | |
| #25 | 143 | |
| #26 | 128 | |
| #27 | 125 | |
| #28 | 125 | |
| #29 | 99 | |
| #30 | 52 | |
| #31 | 45 | |
| #32 | 35 | |
| #33 | 33 | |
| #34 | 17 | |
| #35 | 13 | |
| #36 | 8 | |
| #37 | 3 | |
| #38 | 2 | |
| #39 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen