Auszeichnung
Gläser
Glas platziert
Dieser Monat17 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im November 2026, Stand 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter. Nach dieser Wertung werden die Ränge (#1, #2, #3) im Spiel vergeben. In den ersten 4 Tagen eines Monats zählt noch die Wertung des Vormonats.
| # | Bewohner:in | Glas platziert |
|---|---|---|
| 1 | 5.811 | |
| 2 | 3.804 | |
| 3 | 1.604 | |
| #4 | 556 | |
| #5 | 503 | |
| #6 | 236 | |
| #7 | 229 | |
| #8 | 227 | |
| #9 | 199 | |
| #10 | 128 | |
| #11 | 52 | |
| #12 | 45 | |
| #13 | 37 | |
| #14 | 35 | |
| #15 | 13 | |
| #16 | 11 | |
| #17 | 8 |

Voten
Unterstützen