Auszeichnung
Boxsack
Schaden aufgenommen
Letzter Monat45 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Schaden aufgenommen |
|---|---|---|
| 1 | 4.675 ♥ | |
| 2 | 4.029,5 ♥ | |
| 3 | 2.330 ♥ | |
| #4 | 2.184,8 ♥ | |
| #5 | 2.106,7 ♥ | |
| #6 | 2.037,7 ♥ | |
| #7 | 1.760,2 ♥ | |
| #8 | 1.544,3 ♥ | |
| #9 | 1.505,6 ♥ | |
| #10 | 1.304,8 ♥ | |
| #11 | 1.020 ♥ | |
| #12 | 977,8 ♥ | |
| #13 | 930,4 ♥ | |
| #14 | 570 ♥ | |
| #15 | 569,6 ♥ | |
| #16 | 531,4 ♥ | |
| #17 | 467,1 ♥ | |
| #18 | 418 ♥ | |
| #19 | 399,2 ♥ | |
| #20 | 202,9 ♥ | |
| #21 | 194,9 ♥ | |
| #22 | 186,6 ♥ | |
| #23 | 169,2 ♥ | |
| #24 | 131,8 ♥ | |
| #25 | 110 ♥ | |
| #26 | 77,9 ♥ | |
| #27 | 70,9 ♥ | |
| #28 | 68 ♥ | |
| #29 | 56,3 ♥ | |
| #30 | 30 ♥ | |
| #31 | 27,8 ♥ | |
| #32 | 27,6 ♥ | |
| #33 | 27 ♥ | |
| #34 | 19 ♥ | |
| #35 | 17,4 ♥ | |
| #36 | 12,7 ♥ | |
| #37 | 12 ♥ | |
| #38 | 10,1 ♥ | |
| #39 | 9 ♥ | |
| #40 | 7 ♥ | |
| #41 | 6 ♥ | |
| #42 | 6 ♥ | |
| #43 | 4 ♥ | |
| #44 | 2 ♥ | |
| #45 | 1,7 ♥ |

Voten
Unterstützen