Auszeichnung
Boxsack
Schaden aufgenommen
Letzter Monat34 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im September 2026. Nach dieser Wertung werden die Ränge (#1, #2, #3) im Spiel vergeben.
| # | Bewohner:in | Schaden aufgenommen |
|---|---|---|
| 1 | 4.554,5 ♥ | |
| 2 | 4.003,3 ♥ | |
| 3 | 2.294,3 ♥ | |
| #4 | 1.554,6 ♥ | |
| #5 | 1.319 ♥ | |
| #6 | 1.182,7 ♥ | |
| #7 | 1.037 ♥ | |
| #8 | 974,2 ♥ | |
| #9 | 706,7 ♥ | |
| #10 | 625,2 ♥ | |
| #11 | 467,5 ♥ | |
| #12 | 427,2 ♥ | |
| #13 | 363,8 ♥ | |
| #14 | 360,1 ♥ | |
| #15 | 352 ♥ | |
| #16 | 350,4 ♥ | |
| #17 | 251,1 ♥ | |
| #18 | 229,6 ♥ | |
| #19 | 229,1 ♥ | |
| #20 | 173,4 ♥ | |
| #21 | 166,3 ♥ | |
| #22 | 151 ♥ | |
| #23 | 129,9 ♥ | |
| #24 | 96 ♥ | |
| #25 | 72,6 ♥ | |
| #26 | 35,4 ♥ | |
| #27 | 28,5 ♥ | |
| #28 | 11,1 ♥ | |
| #29 | 6,5 ♥ | |
| #30 | 5 ♥ | |
| #31 | 3,6 ♥ | |
| #32 | 2 ♥ | |
| #33 | 1 ♥ | |
| #34 | 0,8 ♥ |

Voten
Unterstützen