Auszeichnung
Boxsack
Schaden aufgenommen
Allzeit57 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Schaden aufgenommen |
|---|---|---|
| 1 | 781.783,6 ♥ | |
| 2 | 196.545,6 ♥ | |
| 3 | 136.070,7 ♥ | |
| #4 | 103.370,3 ♥ | |
| #5 | 97.724,3 ♥ | |
| #6 | 60.884,1 ♥ | |
| #7 | 49.681,7 ♥ | |
| #8 | 39.113,9 ♥ | |
| #9 | 31.322,8 ♥ | |
| #10 | 22.732,1 ♥ | |
| #11 | 20.349,9 ♥ | |
| #12 | 17.312,8 ♥ | |
| #13 | 17.057,8 ♥ | |
| #14 | 15.529,2 ♥ | |
| #15 | 14.230,3 ♥ | |
| #16 | 12.656,3 ♥ | |
| #17 | 8.730,6 ♥ | |
| #18 | 7.021,7 ♥ | |
| #19 | 5.226,2 ♥ | |
| #20 | 4.948,6 ♥ | |
| #21 | 4.220,6 ♥ | |
| #22 | 4.058,5 ♥ | |
| #23 | 3.192 ♥ | |
| #24 | 2.998,7 ♥ | |
| #25 | 2.330 ♥ | |
| #26 | 2.052,9 ♥ | |
| #27 | 1.982,2 ♥ | |
| #28 | 1.962,6 ♥ | |
| #29 | 1.937 ♥ | |
| #30 | 1.917,5 ♥ | |
| #31 | 1.888,8 ♥ | |
| #32 | 1.335,1 ♥ | |
| #33 | 1.199,4 ♥ | |
| #34 | 972,1 ♥ | |
| #35 | 815,5 ♥ | |
| #36 | 531,4 ♥ | |
| #37 | 418,8 ♥ | |
| #38 | 322,3 ♥ | |
| #39 | 291,9 ♥ | |
| #40 | 275,4 ♥ | |
| #41 | 186,6 ♥ | |
| #42 | 171,1 ♥ | |
| #43 | 169,2 ♥ | |
| #44 | 131,8 ♥ | |
| #45 | 127 ♥ | |
| #46 | 110 ♥ | |
| #47 | 100,2 ♥ | |
| #48 | 77,9 ♥ | |
| #49 | 62 ♥ | |
| #50 | 60,7 ♥ | |
| #51 | 56,3 ♥ | |
| #52 | 36,4 ♥ | |
| #53 | 30,6 ♥ | |
| #54 | 30 ♥ | |
| #55 | 29 ♥ | |
| #56 | 16 ♥ | |
| #57 | 12 ♥ |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen