Auszeichnung
Zombiejäger
Zombies/Ertrunkene getötet
Letzter Monat29 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Zombies/Ertrunkene getötet |
|---|---|---|
| 1 | 142 | |
| 2 | 102 | |
| 3 | 93 | |
| #4 | 92 | |
| #5 | 88 | |
| #6 | 86 | |
| #7 | 85 | |
| #8 | 49 | |
| #9 | 41 | |
| #10 | 33 | |
| #11 | 31 | |
| #12 | 23 | |
| #13 | 21 | |
| #14 | 16 | |
| #15 | 13 | |
| #16 | 13 | |
| #17 | 13 | |
| #18 | 12 | |
| #19 | 11 | |
| #20 | 11 | |
| #21 | 9 | |
| #22 | 5 | |
| #23 | 4 | |
| #24 | 4 | |
| #25 | 3 | |
| #26 | 3 | |
| #27 | 1 | |
| #28 | 1 | |
| #29 | 1 |

Voten
Unterstützen