Auszeichnung
Zombiejäger
Zombies/Ertrunkene getötet
Dieses Jahr58 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Zombies/Ertrunkene getötet |
|---|---|---|
| 1 | 1.711 | |
| 2 | 1.398 | |
| 3 | 526 | |
| #4 | 392 | |
| #5 | 375 | |
| #6 | 321 | |
| #7 | 207 | |
| #8 | 156 | |
| #9 | 146 | |
| #10 | 127 | |
| #11 | 122 | |
| #12 | 118 | |
| #13 | 92 | |
| #14 | 92 | |
| #15 | 90 | |
| #16 | 73 | |
| #17 | 66 | |
| #18 | 64 | |
| #19 | 58 | |
| #20 | 58 | |
| #21 | 49 | |
| #22 | 46 | |
| #23 | 43 | |
| #24 | 39 | |
| #25 | 30 | |
| #26 | 29 | |
| #27 | 28 | |
| #28 | 24 | |
| #29 | 23 | |
| #30 | 22 | |
| #31 | 22 | |
| #32 | 19 | |
| #33 | 17 | |
| #34 | 16 | |
| #35 | 16 | |
| #36 | 15 | |
| #37 | 11 | |
| #38 | 10 | |
| #39 | 9 | |
| #40 | 9 | |
| #41 | 8 | |
| #42 | 7 | |
| #43 | 6 | |
| #44 | 6 | |
| #45 | 4 | |
| #46 | 4 | |
| #47 | 4 | |
| #48 | 4 | |
| #49 | 3 | |
| #50 | 3 | |
| #51 | 3 | |
| #52 | 3 | |
| #53 | 2 | |
| #54 | 2 | |
| #55 | 1 | |
| #56 | 1 | |
| #57 | 1 | |
| #58 | 1 |

Voten
Unterstützen