Auszeichnung
Schleicher
Strecke geschlichen
Letzter Monat44 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Strecke geschlichen |
|---|---|---|
| 1 | 53,5 km | |
| 2 | 19,5 km | |
| 3 | 14 km | |
| #4 | 12,2 km | |
| #5 | 5,7 km | |
| #6 | 5,4 km | |
| #7 | 4,9 km | |
| #8 | 4,8 km | |
| #9 | 4,3 km | |
| #10 | 2,9 km | |
| #11 | 2,5 km | |
| #12 | 2,2 km | |
| #13 | 712,1 m | |
| #14 | 359 m | |
| #15 | 333,7 m | |
| #16 | 318 m | |
| #17 | 309,5 m | |
| #18 | 293,4 m | |
| #19 | 268 m | |
| #20 | 194,8 m | |
| #21 | 193 m | |
| #22 | 149 m | |
| #23 | 137,2 m | |
| #24 | 133,8 m | |
| #25 | 96,7 m | |
| #26 | 94,4 m | |
| #27 | 85 m | |
| #28 | 81,2 m | |
| #29 | 60,7 m | |
| #30 | 56,9 m | |
| #31 | 46,1 m | |
| #32 | 24,2 m | |
| #33 | 23,5 m | |
| #34 | 20,7 m | |
| #35 | 10,4 m | |
| #36 | 6,1 m | |
| #37 | 4,6 m | |
| #38 | 3,9 m | |
| #39 | 2,1 m | |
| #40 | 2,1 m | |
| #41 | 80 cm | |
| #42 | 55 cm | |
| #43 | 34 cm | |
| #44 | 15 cm |

Voten
Unterstützen