Auszeichnung
Blutrausch!
Kreaturen insgesamt getötet
Letzter Monat39 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Kreaturen insgesamt getötet |
|---|---|---|
| 1 | 40.439 | |
| 2 | 32.955 | |
| 3 | 5.976 | |
| #4 | 5.317 | |
| #5 | 4.582 | |
| #6 | 3.838 | |
| #7 | 2.753 | |
| #8 | 2.741 | |
| #9 | 2.495 | |
| #10 | 2.030 | |
| #11 | 1.142 | |
| #12 | 443 | |
| #13 | 261 | |
| #14 | 209 | |
| #15 | 195 | |
| #16 | 141 | |
| #17 | 129 | |
| #18 | 129 | |
| #19 | 99 | |
| #20 | 85 | |
| #21 | 83 | |
| #22 | 56 | |
| #23 | 56 | |
| #24 | 36 | |
| #25 | 26 | |
| #26 | 21 | |
| #27 | 14 | |
| #28 | 12 | |
| #29 | 8 | |
| #30 | 8 | |
| #31 | 5 | |
| #32 | 5 | |
| #33 | 3 | |
| #34 | 3 | |
| #35 | 3 | |
| #36 | 2 | |
| #37 | 2 | |
| #38 | 1 | |
| #39 | 1 |

Voten
Unterstützen