Auszeichnung
Blutrausch!
Kreaturen insgesamt getötet
Allzeit55 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Kreaturen insgesamt getötet |
|---|---|---|
| 1 | 585.394 | |
| 2 | 205.100 | |
| 3 | 155.544 | |
| #4 | 130.629 | |
| #5 | 121.991 | |
| #6 | 120.264 | |
| #7 | 72.661 | |
| #8 | 63.423 | |
| #9 | 56.001 | |
| #10 | 55.081 | |
| #11 | 37.967 | |
| #12 | 34.832 | |
| #13 | 29.945 | |
| #14 | 20.453 | |
| #15 | 16.832 | |
| #16 | 14.732 | |
| #17 | 13.555 | |
| #18 | 12.299 | |
| #19 | 11.521 | |
| #20 | 6.749 | |
| #21 | 5.976 | |
| #22 | 5.793 | |
| #23 | 5.266 | |
| #24 | 4.978 | |
| #25 | 1.502 | |
| #26 | 1.178 | |
| #27 | 907 | |
| #28 | 837 | |
| #29 | 828 | |
| #30 | 735 | |
| #31 | 731 | |
| #32 | 424 | |
| #33 | 304 | |
| #34 | 290 | |
| #35 | 176 | |
| #36 | 139 | |
| #37 | 99 | |
| #38 | 85 | |
| #39 | 83 | |
| #40 | 37 | |
| #41 | 31 | |
| #42 | 15 | |
| #43 | 14 | |
| #44 | 13 | |
| #45 | 12 | |
| #46 | 8 | |
| #47 | 8 | |
| #48 | 7 | |
| #49 | 5 | |
| #50 | 5 | |
| #51 | 4 | |
| #52 | 3 | |
| #53 | 3 | |
| #54 | 2 | |
| #55 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen