Auszeichnung
Böser Wolf
Schafe getötet
Letzter Monat20 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Schafe getötet |
|---|---|---|
| 1 | 55 | |
| 2 | 42 | |
| 3 | 27 | |
| #4 | 22 | |
| #5 | 20 | |
| #6 | 16 | |
| #7 | 14 | |
| #8 | 14 | |
| #9 | 10 | |
| #10 | 9 | |
| #11 | 8 | |
| #12 | 7 | |
| #13 | 6 | |
| #14 | 6 | |
| #15 | 2 | |
| #16 | 2 | |
| #17 | 2 | |
| #18 | 1 | |
| #19 | 1 | |
| #20 | 1 |

Voten
Unterstützen