Auszeichnung
Steinmetz
Stein abgebaut
Letzter Monat34 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Stein abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 39.605 | |
| 2 | 27.062 | |
| 3 | 5.800 | |
| #4 | 5.206 | |
| #5 | 5.156 | |
| #6 | 4.837 | |
| #7 | 4.626 | |
| #8 | 3.903 | |
| #9 | 3.901 | |
| #10 | 3.437 | |
| #11 | 3.122 | |
| #12 | 2.617 | |
| #13 | 2.408 | |
| #14 | 2.093 | |
| #15 | 1.666 | |
| #16 | 946 | |
| #17 | 857 | |
| #18 | 820 | |
| #19 | 791 | |
| #20 | 456 | |
| #21 | 305 | |
| #22 | 290 | |
| #23 | 265 | |
| #24 | 235 | |
| #25 | 123 | |
| #26 | 90 | |
| #27 | 32 | |
| #28 | 30 | |
| #29 | 19 | |
| #30 | 14 | |
| #31 | 13 | |
| #32 | 4 | |
| #33 | 4 | |
| #34 | 1 |

Voten
Unterstützen