Auszeichnung
Steinmetz
Stein abgebaut
Allzeit54 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Stein abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 3.461.262 | |
| 2 | 921.759 | |
| 3 | 915.378 | |
| #4 | 870.366 | |
| #5 | 831.396 | |
| #6 | 599.126 | |
| #7 | 437.728 | |
| #8 | 419.766 | |
| #9 | 406.723 | |
| #10 | 257.562 | |
| #11 | 151.127 | |
| #12 | 101.704 | |
| #13 | 93.946 | |
| #14 | 54.672 | |
| #15 | 43.027 | |
| #16 | 41.182 | |
| #17 | 34.458 | |
| #18 | 27.939 | |
| #19 | 24.314 | |
| #20 | 23.650 | |
| #21 | 20.431 | |
| #22 | 18.436 | |
| #23 | 16.367 | |
| #24 | 15.562 | |
| #25 | 14.838 | |
| #26 | 14.671 | |
| #27 | 13.002 | |
| #28 | 9.696 | |
| #29 | 9.485 | |
| #30 | 5.468 | |
| #31 | 5.156 | |
| #32 | 5.075 | |
| #33 | 3.873 | |
| #34 | 2.093 | |
| #35 | 1.366 | |
| #36 | 1.350 | |
| #37 | 857 | |
| #38 | 621 | |
| #39 | 506 | |
| #40 | 442 | |
| #41 | 331 | |
| #42 | 325 | |
| #43 | 290 | |
| #44 | 249 | |
| #45 | 235 | |
| #46 | 123 | |
| #47 | 114 | |
| #48 | 111 | |
| #49 | 90 | |
| #50 | 56 | |
| #51 | 14 | |
| #52 | 12 | |
| #53 | 9 | |
| #54 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen