Auszeichnung
Bäcker
Brote, Kuchen und Kekse gebacken
Letzter Monat12 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Brote, Kuchen und Kekse gebacken |
|---|---|---|
| 1 | 2.048 | |
| 2 | 878 | |
| 3 | 744 | |
| #4 | 168 | |
| #5 | 128 | |
| #6 | 124 | |
| #7 | 99 | |
| #8 | 93 | |
| #9 | 41 | |
| #10 | 15 | |
| #11 | 13 | |
| #12 | 9 |

Voten
Unterstützen