Auszeichnung
Bäcker
Brote, Kuchen und Kekse gebacken
Dieses Jahr22 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Brote, Kuchen und Kekse gebacken |
|---|---|---|
| 1 | 5.586 | |
| 2 | 878 | |
| 3 | 848 | |
| #4 | 828 | |
| #5 | 582 | |
| #6 | 274 | |
| #7 | 216 | |
| #8 | 205 | |
| #9 | 170 | |
| #10 | 168 | |
| #11 | 110 | |
| #12 | 99 | |
| #13 | 62 | |
| #14 | 27 | |
| #15 | 23 | |
| #16 | 18 | |
| #17 | 15 | |
| #18 | 13 | |
| #19 | 9 | |
| #20 | 5 | |
| #21 | 2 | |
| #22 | 1 |

Voten
Unterstützen