Auszeichnung
Bäcker
Brote, Kuchen und Kekse gebacken
Allzeit35 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Brote, Kuchen und Kekse gebacken |
|---|---|---|
| 1 | 5.586 | |
| 2 | 5.543 | |
| 3 | 5.088 | |
| #4 | 5.051 | |
| #5 | 4.209 | |
| #6 | 3.164 | |
| #7 | 2.591 | |
| #8 | 1.607 | |
| #9 | 1.175 | |
| #10 | 1.111 | |
| #11 | 907 | |
| #12 | 878 | |
| #13 | 582 | |
| #14 | 498 | |
| #15 | 461 | |
| #16 | 374 | |
| #17 | 359 | |
| #18 | 333 | |
| #19 | 216 | |
| #20 | 186 | |
| #21 | 179 | |
| #22 | 171 | |
| #23 | 170 | |
| #24 | 129 | |
| #25 | 99 | |
| #26 | 94 | |
| #27 | 71 | |
| #28 | 65 | |
| #29 | 62 | |
| #30 | 62 | |
| #31 | 50 | |
| #32 | 37 | |
| #33 | 33 | |
| #34 | 18 | |
| #35 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen