Auszeichnung
Fleischfresser
Fleisch gegessen
Letzter Monat37 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Fleisch gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 522 | |
| 2 | 262 | |
| 3 | 180 | |
| #4 | 166 | |
| #5 | 135 | |
| #6 | 124 | |
| #7 | 102 | |
| #8 | 97 | |
| #9 | 89 | |
| #10 | 76 | |
| #11 | 67 | |
| #12 | 66 | |
| #13 | 59 | |
| #14 | 58 | |
| #15 | 38 | |
| #16 | 33 | |
| #17 | 19 | |
| #18 | 15 | |
| #19 | 15 | |
| #20 | 13 | |
| #21 | 13 | |
| #22 | 13 | |
| #23 | 12 | |
| #24 | 12 | |
| #25 | 11 | |
| #26 | 9 | |
| #27 | 8 | |
| #28 | 8 | |
| #29 | 7 | |
| #30 | 5 | |
| #31 | 5 | |
| #32 | 3 | |
| #33 | 2 | |
| #34 | 2 | |
| #35 | 2 | |
| #36 | 1 | |
| #37 | 1 |

Voten
Unterstützen