Auszeichnung
Fleischfresser
Fleisch gegessen
Dieses Jahr44 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Fleisch gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 897 | |
| 2 | 746 | |
| 3 | 424 | |
| #4 | 401 | |
| #5 | 361 | |
| #6 | 239 | |
| #7 | 186 | |
| #8 | 154 | |
| #9 | 128 | |
| #10 | 94 | |
| #11 | 68 | |
| #12 | 63 | |
| #13 | 59 | |
| #14 | 53 | |
| #15 | 48 | |
| #16 | 44 | |
| #17 | 42 | |
| #18 | 42 | |
| #19 | 40 | |
| #20 | 36 | |
| #21 | 35 | |
| #22 | 29 | |
| #23 | 27 | |
| #24 | 21 | |
| #25 | 20 | |
| #26 | 19 | |
| #27 | 17 | |
| #28 | 14 | |
| #29 | 12 | |
| #30 | 12 | |
| #31 | 11 | |
| #32 | 10 | |
| #33 | 9 | |
| #34 | 8 | |
| #35 | 8 | |
| #36 | 8 | |
| #37 | 7 | |
| #38 | 7 | |
| #39 | 5 | |
| #40 | 5 | |
| #41 | 2 | |
| #42 | 2 | |
| #43 | 2 | |
| #44 | 1 |

Voten
Unterstützen