Auszeichnung
Fleischfresser
Fleisch gegessen
Allzeit57 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Fleisch gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 32.768 | |
| 2 | 17.838 | |
| 3 | 11.180 | |
| #4 | 9.827 | |
| #5 | 6.362 | |
| #6 | 6.330 | |
| #7 | 5.667 | |
| #8 | 5.527 | |
| #9 | 2.118 | |
| #10 | 1.970 | |
| #11 | 1.637 | |
| #12 | 1.596 | |
| #13 | 1.555 | |
| #14 | 1.388 | |
| #15 | 1.141 | |
| #16 | 905 | |
| #17 | 871 | |
| #18 | 841 | |
| #19 | 732 | |
| #20 | 397 | |
| #21 | 377 | |
| #22 | 307 | |
| #23 | 287 | |
| #24 | 286 | |
| #25 | 248 | |
| #26 | 228 | |
| #27 | 186 | |
| #28 | 168 | |
| #29 | 166 | |
| #30 | 108 | |
| #31 | 103 | |
| #32 | 87 | |
| #33 | 80 | |
| #34 | 69 | |
| #35 | 67 | |
| #36 | 66 | |
| #37 | 44 | |
| #38 | 33 | |
| #39 | 32 | |
| #40 | 32 | |
| #41 | 27 | |
| #42 | 24 | |
| #43 | 19 | |
| #44 | 18 | |
| #45 | 15 | |
| #46 | 15 | |
| #47 | 13 | |
| #48 | 13 | |
| #49 | 11 | |
| #50 | 8 | |
| #51 | 5 | |
| #52 | 5 | |
| #53 | 4 | |
| #54 | 3 | |
| #55 | 2 | |
| #56 | 2 | |
| #57 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen