Auszeichnung
Verschwender
Werkzeuge kaputt gemacht
Letzter Monat20 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Werkzeuge kaputt gemacht |
|---|---|---|
| 1 | 120 | |
| 2 | 38 | |
| 3 | 32 | |
| #4 | 21 | |
| #5 | 14 | |
| #6 | 12 | |
| #7 | 9 | |
| #8 | 7 | |
| #9 | 6 | |
| #10 | 5 | |
| #11 | 5 | |
| #12 | 4 | |
| #13 | 4 | |
| #14 | 4 | |
| #15 | 3 | |
| #16 | 3 | |
| #17 | 2 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 2 | |
| #20 | 1 |

Voten
Unterstützen