Auszeichnung
Verschwender
Werkzeuge kaputt gemacht
Allzeit50 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Werkzeuge kaputt gemacht |
|---|---|---|
| 1 | 4.369 | |
| 2 | 3.040 | |
| 3 | 1.997 | |
| #4 | 1.289 | |
| #5 | 1.023 | |
| #6 | 590 | |
| #7 | 432 | |
| #8 | 412 | |
| #9 | 280 | |
| #10 | 220 | |
| #11 | 184 | |
| #12 | 159 | |
| #13 | 157 | |
| #14 | 147 | |
| #15 | 146 | |
| #16 | 110 | |
| #17 | 103 | |
| #18 | 102 | |
| #19 | 83 | |
| #20 | 77 | |
| #21 | 75 | |
| #22 | 52 | |
| #23 | 48 | |
| #24 | 47 | |
| #25 | 43 | |
| #26 | 35 | |
| #27 | 34 | |
| #28 | 33 | |
| #29 | 27 | |
| #30 | 27 | |
| #31 | 26 | |
| #32 | 23 | |
| #33 | 22 | |
| #34 | 19 | |
| #35 | 18 | |
| #36 | 14 | |
| #37 | 10 | |
| #38 | 7 | |
| #39 | 6 | |
| #40 | 6 | |
| #41 | 5 | |
| #42 | 5 | |
| #43 | 4 | |
| #44 | 3 | |
| #45 | 2 | |
| #46 | 2 | |
| #47 | 2 | |
| #48 | 2 | |
| #49 | 1 | |
| #50 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen