Auszeichnung
Hüpfer
Anzahl Sprünge
Letzter Monat54 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Anzahl Sprünge |
|---|---|---|
| 1 | 50.127 | |
| 2 | 43.401 | |
| 3 | 38.746 | |
| #4 | 33.662 | |
| #5 | 28.408 | |
| #6 | 23.994 | |
| #7 | 23.253 | |
| #8 | 22.853 | |
| #9 | 22.092 | |
| #10 | 21.991 | |
| #11 | 20.220 | |
| #12 | 15.384 | |
| #13 | 9.626 | |
| #14 | 7.180 | |
| #15 | 6.722 | |
| #16 | 6.221 | |
| #17 | 4.791 | |
| #18 | 4.736 | |
| #19 | 4.254 | |
| #20 | 4.019 | |
| #21 | 3.357 | |
| #22 | 2.585 | |
| #23 | 2.579 | |
| #24 | 2.474 | |
| #25 | 2.137 | |
| #26 | 2.096 | |
| #27 | 1.760 | |
| #28 | 1.550 | |
| #29 | 847 | |
| #30 | 841 | |
| #31 | 663 | |
| #32 | 590 | |
| #33 | 510 | |
| #34 | 491 | |
| #35 | 486 | |
| #36 | 439 | |
| #37 | 363 | |
| #38 | 310 | |
| #39 | 284 | |
| #40 | 247 | |
| #41 | 171 | |
| #42 | 170 | |
| #43 | 85 | |
| #44 | 80 | |
| #45 | 77 | |
| #46 | 59 | |
| #47 | 39 | |
| #48 | 34 | |
| #49 | 26 | |
| #50 | 22 | |
| #51 | 20 | |
| #52 | 14 | |
| #53 | 12 | |
| #54 | 10 |

Voten
Unterstützen