Auszeichnung
Hüpfer
Anzahl Sprünge
Dieser Monat12 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Anzahl Sprünge |
|---|---|---|
| 1 | 4.429 | |
| 2 | 900 | |
| 3 | 791 | |
| #4 | 645 | |
| #5 | 303 | |
| #6 | 177 | |
| #7 | 140 | |
| #8 | 103 | |
| #9 | 69 | |
| #10 | 63 | |
| #11 | 57 | |
| #12 | 12 |

Voten
Unterstützen