Auszeichnung
Zuckerschlecken
Zucker geerntet
Letzter Monat17 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Zucker geerntet |
|---|---|---|
| 1 | 1.822 | |
| 2 | 1.493 | |
| 3 | 468 | |
| #4 | 427 | |
| #5 | 312 | |
| #6 | 230 | |
| #7 | 186 | |
| #8 | 181 | |
| #9 | 42 | |
| #10 | 32 | |
| #11 | 14 | |
| #12 | 8 | |
| #13 | 6 | |
| #14 | 5 | |
| #15 | 4 | |
| #16 | 1 | |
| #17 | 1 |

Voten
Unterstützen