Auszeichnung
Zuckerschlecken
Zucker geerntet
Allzeit41 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Zucker geerntet |
|---|---|---|
| 1 | 106.155 | |
| 2 | 69.114 | |
| 3 | 62.438 | |
| #4 | 13.309 | |
| #5 | 10.352 | |
| #6 | 10.227 | |
| #7 | 9.849 | |
| #8 | 7.429 | |
| #9 | 6.282 | |
| #10 | 3.978 | |
| #11 | 3.216 | |
| #12 | 3.203 | |
| #13 | 2.724 | |
| #14 | 2.712 | |
| #15 | 2.392 | |
| #16 | 1.194 | |
| #17 | 1.026 | |
| #18 | 994 | |
| #19 | 825 | |
| #20 | 712 | |
| #21 | 592 | |
| #22 | 492 | |
| #23 | 304 | |
| #24 | 303 | |
| #25 | 263 | |
| #26 | 250 | |
| #27 | 230 | |
| #28 | 173 | |
| #29 | 128 | |
| #30 | 94 | |
| #31 | 64 | |
| #32 | 42 | |
| #33 | 33 | |
| #34 | 24 | |
| #35 | 13 | |
| #36 | 6 | |
| #37 | 5 | |
| #38 | 4 | |
| #39 | 4 | |
| #40 | 1 | |
| #41 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen