Auszeichnung
Arachnophobie
Spinnen getötet
Letzter Monat19 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Spinnen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 167 | |
| 2 | 32 | |
| 3 | 26 | |
| #4 | 24 | |
| #5 | 21 | |
| #6 | 18 | |
| #7 | 16 | |
| #8 | 13 | |
| #9 | 13 | |
| #10 | 11 | |
| #11 | 9 | |
| #12 | 8 | |
| #13 | 6 | |
| #14 | 6 | |
| #15 | 5 | |
| #16 | 4 | |
| #17 | 4 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 2 |

Voten
Unterstützen