Auszeichnung
Arachnophobie
Spinnen getötet
Dieses Jahr45 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Spinnen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 535 | |
| 2 | 333 | |
| 3 | 263 | |
| #4 | 251 | |
| #5 | 171 | |
| #6 | 142 | |
| #7 | 122 | |
| #8 | 105 | |
| #9 | 84 | |
| #10 | 50 | |
| #11 | 37 | |
| #12 | 26 | |
| #13 | 25 | |
| #14 | 20 | |
| #15 | 18 | |
| #16 | 18 | |
| #17 | 16 | |
| #18 | 15 | |
| #19 | 15 | |
| #20 | 14 | |
| #21 | 14 | |
| #22 | 13 | |
| #23 | 13 | |
| #24 | 12 | |
| #25 | 12 | |
| #26 | 9 | |
| #27 | 9 | |
| #28 | 8 | |
| #29 | 7 | |
| #30 | 6 | |
| #31 | 5 | |
| #32 | 4 | |
| #33 | 4 | |
| #34 | 4 | |
| #35 | 3 | |
| #36 | 3 | |
| #37 | 3 | |
| #38 | 3 | |
| #39 | 2 | |
| #40 | 2 | |
| #41 | 2 | |
| #42 | 2 | |
| #43 | 2 | |
| #44 | 1 | |
| #45 | 1 |

Voten
Unterstützen