Auszeichnung
Arachnophobie
Spinnen getötet
Allzeit46 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Spinnen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 7.541 | |
| 2 | 4.935 | |
| 3 | 2.932 | |
| #4 | 2.075 | |
| #5 | 1.334 | |
| #6 | 1.064 | |
| #7 | 1.045 | |
| #8 | 819 | |
| #9 | 772 | |
| #10 | 635 | |
| #11 | 399 | |
| #12 | 376 | |
| #13 | 357 | |
| #14 | 260 | |
| #15 | 231 | |
| #16 | 213 | |
| #17 | 123 | |
| #18 | 105 | |
| #19 | 101 | |
| #20 | 95 | |
| #21 | 94 | |
| #22 | 51 | |
| #23 | 41 | |
| #24 | 26 | |
| #25 | 25 | |
| #26 | 23 | |
| #27 | 20 | |
| #28 | 19 | |
| #29 | 18 | |
| #30 | 17 | |
| #31 | 16 | |
| #32 | 15 | |
| #33 | 14 | |
| #34 | 12 | |
| #35 | 8 | |
| #36 | 6 | |
| #37 | 4 | |
| #38 | 4 | |
| #39 | 3 | |
| #40 | 3 | |
| #41 | 2 | |
| #42 | 2 | |
| #43 | 2 | |
| #44 | 2 | |
| #45 | 1 | |
| #46 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen