Auszeichnung
Arachnophobie
Spinnen getötet
Allzeit43 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Spinnen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 7.545 | |
| 2 | 4.935 | |
| 3 | 2.932 | |
| #4 | 2.075 | |
| #5 | 1.334 | |
| #6 | 1.064 | |
| #7 | 1.045 | |
| #8 | 819 | |
| #9 | 772 | |
| #10 | 735 | |
| #11 | 399 | |
| #12 | 376 | |
| #13 | 357 | |
| #14 | 237 | |
| #15 | 213 | |
| #16 | 123 | |
| #17 | 109 | |
| #18 | 95 | |
| #19 | 94 | |
| #20 | 51 | |
| #21 | 41 | |
| #22 | 26 | |
| #23 | 25 | |
| #24 | 23 | |
| #25 | 20 | |
| #26 | 19 | |
| #27 | 18 | |
| #28 | 17 | |
| #29 | 16 | |
| #30 | 15 | |
| #31 | 15 | |
| #32 | 12 | |
| #33 | 8 | |
| #34 | 4 | |
| #35 | 4 | |
| #36 | 3 | |
| #37 | 3 | |
| #38 | 2 | |
| #39 | 2 | |
| #40 | 2 | |
| #41 | 2 | |
| #42 | 1 | |
| #43 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen