Auszeichnung
Blaues Wunder
Lapislazulierz abgebaut
Letzter Monat16 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Lapislazulierz abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 119 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 31 | |
| #4 | 27 | |
| #5 | 14 | |
| #6 | 12 | |
| #7 | 10 | |
| #8 | 9 | |
| #9 | 9 | |
| #10 | 8 | |
| #11 | 7 | |
| #12 | 6 | |
| #13 | 6 | |
| #14 | 6 | |
| #15 | 5 | |
| #16 | 4 |

Voten
Unterstützen