Auszeichnung
Basejumper
Strecke gefallen
Letzter Monat50 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Strecke gefallen |
|---|---|---|
| 1 | 50,5 km | |
| 2 | 18,4 km | |
| 3 | 17 km | |
| #4 | 8,8 km | |
| #5 | 8,8 km | |
| #6 | 8,7 km | |
| #7 | 7,4 km | |
| #8 | 7,1 km | |
| #9 | 6,3 km | |
| #10 | 5,6 km | |
| #11 | 5,3 km | |
| #12 | 4,6 km | |
| #13 | 2,3 km | |
| #14 | 1,8 km | |
| #15 | 1,7 km | |
| #16 | 1,4 km | |
| #17 | 1,4 km | |
| #18 | 1,2 km | |
| #19 | 893,8 m | |
| #20 | 860,6 m | |
| #21 | 802,5 m | |
| #22 | 624,5 m | |
| #23 | 600,3 m | |
| #24 | 552,6 m | |
| #25 | 522,9 m | |
| #26 | 487,9 m | |
| #27 | 446,9 m | |
| #28 | 335,7 m | |
| #29 | 295,8 m | |
| #30 | 288,9 m | |
| #31 | 220,5 m | |
| #32 | 167,1 m | |
| #33 | 151,3 m | |
| #34 | 149,3 m | |
| #35 | 139,3 m | |
| #36 | 102,8 m | |
| #37 | 98,8 m | |
| #38 | 89 m | |
| #39 | 75,5 m | |
| #40 | 66,5 m | |
| #41 | 61,8 m | |
| #42 | 57,5 m | |
| #43 | 28 m | |
| #44 | 27,1 m | |
| #45 | 20 m | |
| #46 | 12,1 m | |
| #47 | 12 m | |
| #48 | 8,2 m | |
| #49 | 5,5 m | |
| #50 | 2,8 m |

Voten
Unterstützen