Auszeichnung
Basejumper
Strecke gefallen
Dieser Monat33 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im November 2026, Stand 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter. Nach dieser Wertung werden die Ränge (#1, #2, #3) im Spiel vergeben. In den ersten 4 Tagen eines Monats zählt noch die Wertung des Vormonats.
| # | Bewohner:in | Strecke gefallen |
|---|---|---|
| 1 | 26,5 km | |
| 2 | 18 km | |
| 3 | 5,1 km | |
| #4 | 4,9 km | |
| #5 | 3,7 km | |
| #6 | 3,6 km | |
| #7 | 2,8 km | |
| #8 | 2,6 km | |
| #9 | 2,4 km | |
| #10 | 2,4 km | |
| #11 | 2,1 km | |
| #12 | 1,8 km | |
| #13 | 1,8 km | |
| #14 | 1,2 km | |
| #15 | 1,2 km | |
| #16 | 1,2 km | |
| #17 | 1,1 km | |
| #18 | 918,7 m | |
| #19 | 880 m | |
| #20 | 787,5 m | |
| #21 | 534,3 m | |
| #22 | 494,7 m | |
| #23 | 434 m | |
| #24 | 396,7 m | |
| #25 | 307,2 m | |
| #26 | 253,5 m | |
| #27 | 177,7 m | |
| #28 | 157,6 m | |
| #29 | 121,3 m | |
| #30 | 76,4 m | |
| #31 | 73 m | |
| #32 | 41,6 m | |
| #33 | 37,3 m |

Voten
Unterstützen