Auszeichnung
Basejumper
Strecke gefallen
Dieser Monat12 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026, Stand 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Strecke gefallen |
|---|---|---|
| 1 | 2 km | |
| 2 | 202,6 m | |
| 3 | 141,8 m | |
| #4 | 106,3 m | |
| #5 | 93,9 m | |
| #6 | 57 m | |
| #7 | 54,6 m | |
| #8 | 46,1 m | |
| #9 | 37,9 m | |
| #10 | 37,5 m | |
| #11 | 11,7 m | |
| #12 | 9,5 m |

Voten
Unterstützen