Auszeichnung
Basejumper
Strecke gefallen
Allzeit57 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Strecke gefallen |
|---|---|---|
| 1 | 1.671,4 km | |
| 2 | 678,6 km | |
| 3 | 512,9 km | |
| #4 | 375,3 km | |
| #5 | 176,6 km | |
| #6 | 132,5 km | |
| #7 | 131,4 km | |
| #8 | 130,6 km | |
| #9 | 128,9 km | |
| #10 | 106,8 km | |
| #11 | 76,1 km | |
| #12 | 55 km | |
| #13 | 53,5 km | |
| #14 | 49,4 km | |
| #15 | 48,7 km | |
| #16 | 45,9 km | |
| #17 | 27,8 km | |
| #18 | 23,9 km | |
| #19 | 23,2 km | |
| #20 | 20,7 km | |
| #21 | 18,1 km | |
| #22 | 14,8 km | |
| #23 | 11,3 km | |
| #24 | 11,2 km | |
| #25 | 10,7 km | |
| #26 | 8,8 km | |
| #27 | 8,1 km | |
| #28 | 6,6 km | |
| #29 | 6,3 km | |
| #30 | 6,1 km | |
| #31 | 5,3 km | |
| #32 | 4,7 km | |
| #33 | 4 km | |
| #34 | 3,8 km | |
| #35 | 3,2 km | |
| #36 | 2,1 km | |
| #37 | 2 km | |
| #38 | 1,4 km | |
| #39 | 918,7 m | |
| #40 | 893,8 m | |
| #41 | 880 m | |
| #42 | 860,6 m | |
| #43 | 624,5 m | |
| #44 | 552,6 m | |
| #45 | 452,2 m | |
| #46 | 452 m | |
| #47 | 446,9 m | |
| #48 | 434 m | |
| #49 | 372,2 m | |
| #50 | 335,7 m | |
| #51 | 288,9 m | |
| #52 | 279 m | |
| #53 | 253,5 m | |
| #54 | 157,6 m | |
| #55 | 130,6 m | |
| #56 | 121,3 m | |
| #57 | 89 m |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen