Auszeichnung
Treppenbauer
Treppen gebaut
Letzter Monat22 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Treppen gebaut |
|---|---|---|
| 1 | 21.081 | |
| 2 | 2.662 | |
| 3 | 2.013 | |
| #4 | 1.721 | |
| #5 | 818 | |
| #6 | 697 | |
| #7 | 494 | |
| #8 | 369 | |
| #9 | 252 | |
| #10 | 246 | |
| #11 | 238 | |
| #12 | 171 | |
| #13 | 160 | |
| #14 | 71 | |
| #15 | 67 | |
| #16 | 48 | |
| #17 | 27 | |
| #18 | 14 | |
| #19 | 12 | |
| #20 | 10 | |
| #21 | 1 | |
| #22 | 1 |

Voten
Unterstützen