Auszeichnung
Treppenbauer
Treppen gebaut
Dieses Jahr23 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Treppen gebaut |
|---|---|---|
| 1 | 8.451 | |
| 2 | 2.697 | |
| 3 | 2.569 | |
| #4 | 1.420 | |
| #5 | 1.231 | |
| #6 | 1.131 | |
| #7 | 655 | |
| #8 | 338 | |
| #9 | 299 | |
| #10 | 293 | |
| #11 | 253 | |
| #12 | 236 | |
| #13 | 235 | |
| #14 | 184 | |
| #15 | 117 | |
| #16 | 93 | |
| #17 | 82 | |
| #18 | 57 | |
| #19 | 38 | |
| #20 | 32 | |
| #21 | 10 | |
| #22 | 7 | |
| #23 | 4 |

Voten
Unterstützen