Auszeichnung
Bauer
Bodenblöcke umgegraben
Letzter Monat18 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Bodenblöcke umgegraben |
|---|---|---|
| 1 | 12.930 | |
| 2 | 4.792 | |
| 3 | 3.917 | |
| #4 | 3.738 | |
| #5 | 2.567 | |
| #6 | 1.113 | |
| #7 | 1.031 | |
| #8 | 642 | |
| #9 | 387 | |
| #10 | 330 | |
| #11 | 152 | |
| #12 | 93 | |
| #13 | 90 | |
| #14 | 68 | |
| #15 | 65 | |
| #16 | 47 | |
| #17 | 39 | |
| #18 | 10 |

Voten
Unterstützen