Auszeichnung
Bauer
Bodenblöcke umgegraben
Allzeit40 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Bodenblöcke umgegraben |
|---|---|---|
| 1 | 386.372 | |
| 2 | 203.599 | |
| 3 | 22.646 | |
| #4 | 15.315 | |
| #5 | 13.307 | |
| #6 | 12.768 | |
| #7 | 9.844 | |
| #8 | 9.150 | |
| #9 | 9.104 | |
| #10 | 5.538 | |
| #11 | 5.036 | |
| #12 | 4.131 | |
| #13 | 3.825 | |
| #14 | 3.120 | |
| #15 | 2.582 | |
| #16 | 2.454 | |
| #17 | 2.384 | |
| #18 | 1.725 | |
| #19 | 1.487 | |
| #20 | 1.317 | |
| #21 | 1.231 | |
| #22 | 1.226 | |
| #23 | 1.113 | |
| #24 | 994 | |
| #25 | 964 | |
| #26 | 543 | |
| #27 | 541 | |
| #28 | 431 | |
| #29 | 282 | |
| #30 | 256 | |
| #31 | 235 | |
| #32 | 190 | |
| #33 | 185 | |
| #34 | 146 | |
| #35 | 68 | |
| #36 | 65 | |
| #37 | 63 | |
| #38 | 23 | |
| #39 | 12 | |
| #40 | 8 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen