Auszeichnung
Suchti
Spielzeit
Letzter Monat57 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Oktober 2026.
| # | Bewohner:in | Spielzeit |
|---|---|---|
| 1 | 9 T | |
| 2 | 5 T 9 h | |
| 3 | 3 T 6 h | |
| #4 | 3 T 2 h | |
| #5 | 2 T 18 h | |
| #6 | 2 T 8 h | |
| #7 | 1 T 21 h | |
| #8 | 1 T 16 h | |
| #9 | 1 T 16 h | |
| #10 | 1 T 13 h | |
| #11 | 1 T 1 h | |
| #12 | 21 h 49 min | |
| #13 | 21 h 12 min | |
| #14 | 20 h 41 min | |
| #15 | 18 h 26 min | |
| #16 | 16 h 42 min | |
| #17 | 15 h 52 min | |
| #18 | 8 h 40 min | |
| #19 | 6 h 25 min | |
| #20 | 5 h 18 min | |
| #21 | 4 h 47 min | |
| #22 | 4 h 2 min | |
| #23 | 3 h 57 min | |
| #24 | 3 h 24 min | |
| #25 | 3 h 4 min | |
| #26 | 2 h 59 min | |
| #27 | 2 h 23 min | |
| #28 | 2 h 22 min | |
| #29 | 1 h 53 min | |
| #30 | 1 h 53 min | |
| #31 | 1 h 42 min | |
| #32 | 1 h 36 min | |
| #33 | 1 h 27 min | |
| #34 | 1 h 18 min | |
| #35 | 1 h 8 min | |
| #36 | 1 h 1 min | |
| #37 | 1 h 1 min | |
| #38 | 43 min | |
| #39 | 35 min | |
| #40 | 35 min | |
| #41 | 34 min | |
| #42 | 34 min | |
| #43 | 21 min | |
| #44 | 19 min | |
| #45 | 17 min | |
| #46 | 15 min | |
| #47 | 12 min | |
| #48 | 11 min | |
| #49 | 4 min | |
| #50 | 3 min | |
| #51 | 3 min | |
| #52 | 2 min | |
| #53 | 1 min | |
| #54 | 1 min | |
| #55 | 57 s | |
| #56 | 51 s | |
| #57 | 48 s |

Voten
Unterstützen